导航栏目 Categories
亿万先生 contact us
广州亿万先生科技有限公司
联系人:王先生
手机:13178838184
网址:www.ngchardware.com
地址:广州市天河区燕都路68号102之四
光泽计
光泽计
添加时间:2020-04-01 05-12-42 作者:chenhui
测量角度 | 20°/60°/85° | |||||||
符合标准 | ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457 | |||||||
测量光斑 | 20°:10x10, 60°:9x15 , 85°:5x36 | |||||||
测量量程 | 多角度仪器:20度:0到2000GU;60度:600-1000GU;85度:0到160GU 部分单角度仪器:60度:0-300GU 部分单角度仪器:60度:0-200GU | |||||||
分度值 | 部分型号仪器:0.1GU 部分型号仪器:1GU | |||||||
测量范围 | 多角度仪器 | 单部角分 度型仪号 器 | 部分型号单角度仪器 | |||||
0-10GU | 10-100GU | 100-1000GU | 0-200GU | 0-10GU | 10-100GU | 100-300GU | ||
重复性 | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | ±1GU | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | |
复现性 | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | ±1GU | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | |
准确性 | 满足JJG 696工作光泽度仪要求 | |||||||
色度响应 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度响应 | |||||||
示值误差 | 0±1.5,±1.5%; | |||||||
测量时间 | 0.5秒 | |||||||
尺寸 | 160×75×90mm(长×宽×高) | |||||||
重量 | 约350g | |||||||
语言 | 简体中文、英语 | |||||||
电池电量 | 3200mAh锂电池,8小时内5000次 | |||||||
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 | |||||||
接口 | USB/RS-232 | |||||||
存储数据 | 1000条(部分型号仪器无储存功能) | |||||||
上位机软件 | GQC6品质管理软件(部分型号仪器不配带上位机软件) | |||||||
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) | |||||||
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) | |||||||
湿度范围 | 相对湿度低于85% 无凝露 | |||||||
标准附件 | 电源适配器、数据线、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、说明书、擦拭布、校正标准板 | |||||||
可选附件 | 微型打印机 | |||||||
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
上一篇:光泽计